1. Introduction
2. Bohr Hamiltonian and energy spectrum
3. Comparison to the X(5) model
Table 1. Low-lying level energy ratios R(mβ, L) = (ϵ(mβ, nγ = 0, L, K = 0) − ϵ(0, 0, 0, 0))/(ϵ(0, 0, 2, 0) − ϵ(0, 0, 0, 0)) related to the level energies of the ground band (mβ = 0) and the first β band (mβ = 1) near the X(5) critical point fitted by the model with the decatic model. It should be noted that only the parameter κ is involved in the energy ratios R(mβ, L) of the decatic case. |
R(mβ, L) | X(5) | Decatic |
---|---|---|
0g | 0.00 | 0.00 |
2g | 1.00 | 1.00 |
4g | 2.90 | 3.03 |
6g | 5.40 | 5.68 |
8g | 8.50 | 8.69 |
10g | 12.00 | 11.91 |
0β | 5.60 | 6.36 |
2β | 7.50 | 7.36 |
4β | 10.70 | 9.39 |
χ2 | 0.30 | |
κ = 1.62 | ||
c = 159 | ||
d = f = 1 |
Table 2. Some B(E2) ratios $R({\rm{E}}2;{L}_{i}\to {L}_{f})=B\left({\rm{E}}2;i\to f\right)/B\left({\rm{E}}2;{2}_{g}^{+}\to {0}_{g}^{+}\right)$ of the transitions within the ground and the first beta band and those of the inter-band transitions of the X(5) model fitted by the decatic model. For the decatic model, the best fit yields f = d = 1 and c = 159, with which the wavefunctions satisfy the orthogonality condition with respect to mβ approximately. |
R(E2; Li → Lf) | X(5) | Decatic |
---|---|---|
2g → 0g | 1.00 | 1.00 |
4g → 2g | 1.60 | 1.57 |
6g → 4g | 1.98 | 2.00 |
8g → 6g | 2.28 | 2.44 |
10g → 8g | 2.51 | 2.92 |
2β → 0β | 0.80 | 1.38 |
4β → 2β | 1.20 | 2.05 |
4β → 6g | 0.28 | 0.50 |
4β → 4g | 0.06 | 0.08 |
4β → 2g | 0.00 | 0.01 |
2β → 4g | 0.37 | 0.45 |
2β → 2g | 0.08 | 0.09 |
2β → 0g | 0.02 | 0.03 |
0β → 2g | 0.62 | 0.55 |
χ2B(E2) | 0.13 |
4. Application to nuclei near the X(5) critical point
Table 3. Energy ratios defined in ( |
150Nd | 156Dy | 164Yb | 168Hf | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X(5) | Decatic | Sextic | Exp. | X(5) | Decatic | Sextic | Exp. | X(5) | Decatic | Exp. | X(5) | Decatic | Sextic | Exp. | |
0g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2g | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4g | 3.06 | 3.08 | 3.14 | 2.93 | 3.06 | 3.01 | 2.98 | 2.93 | 3.14 | 3.18 | 3.13 | 3.14 | 3.16 | 3.25 | 3.11 |
6g | 5.92 | 5.85 | 6.15 | 5.53 | 5.92 | 5.61 | 5.69 | 5.59 | 6.18 | 6.28 | 6.16 | 6.18 | 6.20 | 6.57 | 6.10 |
8g | 9.47 | 9.02 | 9.89 | 8.68 | 9.47 | 8.55 | 8.97 | 8.82 | 9.98 | 10.04 | 9.92 | 9.98 | 9.84 | 10.85 | 9.78 |
10g | 13.63 | 12.45 | 14.23 | 12.28 | 13.63 | 11.68 | 12.73 | 12.52 | 14.46 | 14.26 | 14.22 | 14.46 | 13.90 | 15.95 | 13.99 |
12g | 18.37 | 16.04 | 19.08 | 16.27 | 19.59 | 18.81 | 18.89 | 19.59 | 18.24 | 21.80 | 18.58 | ||||
14g | 23.68 | 19.75 | 24.39 | 20.59 | 25.34 | 23.60 | 23.51 | 25.34 | 22.80 | 23.03 | |||||
2γ | 4.45 | 8.93 | 9.83 | 8.16 | 4.45 | 7.18 | 3.52 | 6.46 | 6.50 | 7.23 | 7.01 | 6.50 | 7.10 | 8.59 | 7.06 |
3γ | 5.28 | 9.49 | 10.78 | 9.22 | 5.28 | 7.78 | 5.37 | 7.42 | 7.30 | 8.10 | 8.14 | 7.30 | 7.93 | 9.65 | 8.31 |
4γ | 6.35 | 10.28 | 11.96 | 10.39 | 6.35 | 8.58 | 8.15 | 8.48 | 8.36 | 9.20 | 9.28 | 8.36 | 9.00 | 10.84 | 9.35 |
5γ | 7.62 | 9.55 | 11.56 | 9.69 | 9.67 | 10.53 | 10.93 | 9.67 | 10.27 | 12.35 | 11.17 | ||||
6γ | 9.09 | 10.66 | 11.07 | 11.19 | 11.72 | 14.17 | 12.50 | ||||||||
7γ | 10.73 | 11.88 | 12.55 | ||||||||||||
8γ | |||||||||||||||
0β | 6.94 | 5.19 | 5.68 | 5.19 | 6.94 | 4.71 | 7.08 | 4.90 | 7.62 | 8.30 | 8.13 | 7.59 | |||
2β | 9.01 | 6.51 | 7.41 | 6.53 | 9.01 | 6.02 | 7.95 | 6.01 | 9.82 | 9.37 | 9.62 | 8.53 | |||
4β | 12.76 | 9.01 | 10.43 | 8.74 | 12.76 | 8.40 | 9.07 | 7.90 | |||||||
6β | 17.50 | 12.10 | 14.32 | 11.83 | 17.50 | 11.27 | 10.22 | 10.43 | |||||||
aγ | 1.00 | 13.00 | 1.00 | 11.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 9.00 | |||||||
bw | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
κ | 1.15 | 0.99 | 1.99 | 1.88 | |||||||||||
c | 39.00 | 37.00 | 17.00 | 35.00 | |||||||||||
χ2 | 9.20 | 0.15 | 4.48 | 8.08 | 0.24 | 10.10 | 0.73 | 0.03 | 1.12 | 0.26 | 3.03 |
Table 4. Same as table 3, but for 174Yb and 176,178Os. |
174Yb | 176Os | 178Os | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X(5) | Decatic | Exp. | X(5) | Decatic | Sextic | Exp. | X(5) | Decatic | Sextic | Exp. | |
0g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2g | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4g | 3.80 | 3.30 | 3.31 | 3.10 | 3.02 | 3.02 | 2.93 | 3.10 | 3.02 | 2.98 | 3.02 |
6g | 8.26 | 6.80 | 6.88 | 6.05 | 5.65 | 5.78 | 5.50 | 6.05 | 5.65 | 5.68 | 5.76 |
8g | 14.11 | 11.40 | 11.64 | 9.71 | 8.62 | 9.14 | 8.57 | 9.71 | 8.62 | 8.95 | 9.03 |
10g | 21.19 | 16.97 | 17.47 | 14.03 | 11.79 | 12.99 | 12.10 | 14.03 | 11.81 | 12.67 | 12.72 |
12g | 29.39 | 23.38 | 24.34 | 18.96 | 15.10 | 17.26 | 16.05 | ||||
2γ | 22.97 | 21.54 | 21.37 | 5.43 | 7.48 | 7.54 | 6.39 | 5.43 | 7.48 | 7.20 | 6.54 |
3γ | 23.52 | 22.43 | 22.35 | 6.25 | 8.07 | 8.42 | 7.68 | 6.25 | 8.07 | 8.06 | 7.81 |
4γ | 24.59 | 23.61 | 23.61 | 7.31 | 8.86 | 9.56 | 9.06 | 7.31 | 8.87 | 9.19 | 9.18 |
5γ | 26.15 | 25.06 | 25.19 | 8.60 | 9.83 | 10.76 | 10.43 | 8.60 | 9.84 | 10.35 | 10.71 |
0β | 13.07 | 19.29 | 19.45 | 7.27 | 4.74 | 3.98 | 4.45 | 7.27 | 4.76 | 3.97 | 4.92 |
2β | 16.38 | 20.33 | 20.41 | 9.40 | 6.07 | 5.78 | 5.50 | 9.40 | 6.08 | 5.62 | 5.83 |
4β | 22.52 | 22.70 | 22.43 | 13.27 | 8.49 | 8.40 | 7.74 | ||||
aγ | 1.00 | 19.00 | 1.00 | 11.00 | 1.00 | 11.00 | |||||
bw | 16.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
κ | 3.00 | 0.99 | 1.00 | ||||||||
c | 38.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
χ2 | 9.20 | 0.13 | 4.22 | 0.32 | 0.64 | 5.70 | 0.35 | 0.30 |
Table 5. Same as table 3, but for 180,188,190Os. |
180Os | 188Os | 190Os | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X(5) | Decatic | Sextic | Exp. | X(5) | Decatic | Sextic | Exp. | X(5) | Decatic | Sextic | Exp. | |
0g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2g | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4g | 3.14 | 3.05 | 3.07 | 3.09 | 3.06 | 3.15 | 3.13 | 3.08 | 2.99 | 2.94 | 3.09 | 2.93 |
6g | 6.18 | 5.76 | 5.98 | 6.02 | 5.92 | 6.14 | 6.15 | 6.07 | 5.70 | 5.41 | 6.01 | 5.63 |
8g | 9.98 | 8.85 | 9.57 | 9.52 | 9.47 | 9.70 | 9.88 | 9.77 | 9.03 | 8.15 | 9.61 | 8.93 |
10g | 14.46 | 12.18 | 13.73 | 13.38 | 13.63 | 13.65 | 14.17 | 14.00 | 12.92 | 11.05 | 13.76 | 12.62 |
12g | 18.37 | 17.86 | 18.93 | 18.42 | ||||||||
14g | 23.68 | 22.26 | 22.98 | |||||||||
2γ | 6.50 | 7.94 | 7.88 | 6.59 | 4.45 | 3.98 | 4.22 | 4.08 | 2.71 | 4.05 | 3.45 | 2.99 |
3γ | 7.30 | 8.55 | 8.80 | 7.74 | 5.28 | 4.88 | 5.20 | 5.10 | 3.57 | 4.83 | 4.38 | 4.05 |
4γ | 8.36 | 9.38 | 9.96 | 9.06 | 6.35 | 6.02 | 6.38 | 6.23 | 4.63 | 5.78 | 5.55 | 5.12 |
5γ | 9.67 | 10.38 | 11.22 | 10.64 | 7.62 | 7.36 | 7.71 | 7.62 | 5.88 | 6.86 | 6.81 | 6.45 |
6γ | 11.19 | 11.53 | 12.87 | 12.32 | 9.09 | 8.87 | 9.43 | 9.19 | 7.29 | 8.04 | 8.48 | 7.90 |
7γ | 10.73 | 10.53 | 11.01 | 10.87 | ||||||||
8γ | 12.53 | 12.30 | 12.87 | |||||||||
0β | 7.62 | 5.22 | 4.44 | 5.57 | 6.94 | 8.26 | 6.99 | 7.00 | 6.37 | 5.23 | 5.00 | 4.88 |
2β | 9.82 | 6.50 | 6.19 | 6.29 | 9.01 | 9.30 | 8.75 | 8.42 | 8.32 | 6.38 | 6.79 | 5.97 |
4β | 13.83 | 8.91 | 9.10 | 7.97 | ||||||||
aγ | 1.00 | 11.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | ||||||
bw | 7.00 | 5.00 | 3.00 | |||||||||
κ | 1.19 | 1.90 | 1.23 | |||||||||
c | 33.00 | 34.00 | 14.00 | |||||||||
χ2 | 4.62 | 0.57 | 0.76 | 0.10 | 0.29 | 0.05 | 0.82 | 0.58 | 0.47 |
Table 6. B(E2) values of the even–even X(5) candidate nuclei normalized to B(E2; 2g → 0g) calculated from the X(5), the decatic models with parameters the same as those shown in tables 3–5. The corresponding ${\chi }_{B(E2)}^{2}$ value is also provided according to the experimentally measured values. |
150Nd | 156Dy | 164Yb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X(5) | Decatic | Exp. | X(5) | Decatic | Exp. | X(5) | Decatic | Exp. | |
2g → 0g | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4g → 2g | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.54 | 1.48 | 1.60 |
6g → 4g | 1.86 | 1.96 | 1.80 | 1.86 | 2.03 | 1.76 | 1.84 | 1.71 | 1.70 |
8g → 6g | 2.08 | 2.33 | 1.86 | 2.08 | 2.44 | 1.87 | 2.05 | 1.91 | 1.98 |
10g → 8g | 2.24 | 2.68 | 1.83 | 2.24 | 2.82 | 2.07 | 2.20 | 2.09 | 1.85 |
2β → 0β | 0.82 | 1.21 | 1.38 | 0.82 | 1.23 | 0.82 | 0.97 | ||
4β → 2β | 1.22 | 1.74 | 1.86 | 1.22 | 1.77 | 1.22 | 1.37 | ||
4β → 6g | 0.27 | 0.54 | 0.08 | 0.27 | 0.59 | 0.08 | 0.27 | 0.00 | |
4β → 4g | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | ||
4β → 2g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
2β → 4g | 0.36 | 0.57 | 0.16 | 0.36 | 0.64 | 0.36 | 0.00 | ||
2β → 2g | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | ||
2β → 0g | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||
0β → 2g | 0.63 | 0.73 | 0.37 | 0.63 | 0.83 | 0.63 | 0.00 | ||
4γ → 2γ | 1.33 | 1.40 | 1.20 | 1.33 | 1.41 | 1.36 | 1.31 | ||
4γ → 2g | 0.81 | 0.85 | 0.00 | 0.81 | 0.86 | 0.81 | 0.78 | ||
3γ → 4g | 0.98 | 1.02 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | |||
3γ → 2g | 2.39 | 2.49 | 2.39 | 2.53 | 2.40 | 2.29 | |||
2γ → 4g | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
2γ → 2g | 1.85 | 1.90 | 1.85 | 1.92 | 0.06 | 1.86 | 1.80 | ||
2γ → 0g | 1.25 | 1.28 | 0.03 | 1.25 | 1.28 | 0.05 | 1.26 | 1.25 | |
${\chi }_{{\rm{B}}({\rm{E}}2)}^{2}$ | 0.22 | 0.28 | 0.53 | 0.77 | 0.05 | 0.04 |
Table 7. Same as table 6, but for 168Hf, 174Hf, and 176Os. |
168Hf | 174Yb | 176Os | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X(5) | Decatic | Exp. | X(5) | Decatic | Exp. | X(5) | Decatic | Exp. | |
2g → 0g | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
4g → 2g | 1.54 | 1.49 | 1.58 | 1.53 | 1.44 | 1.39 | 1.54 | 1.59 | |
6g → 4g | 1.84 | 1.75 | 1.85 | 1.81 | 1.61 | 1.84 | 1.84 | 2.03 | |
8g → 6g | 2.05 | 1.97 | 2.27 | 2.00 | 1.72 | 1.93 | 2.06 | 2.43 | |
10g → 8g | 2.20 | 2.19 | 2.40 | 2.15 | 1.81 | 1.67 | 2.22 | 2.81 | |
2β → 0β | 0.82 | 1.13 | 0.83 | 1.01 | 0.82 | 1.23 | |||
4β → 2β | 1.22 | 1.62 | 1.22 | 1.45 | 1.22 | 1.76 | |||
2β → 2g | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | |||
2β → 0g | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | |||
0β → 2g | 0.63 | 0.28 | 0.63 | 0.02 | 0.63 | 0.83 | |||
4γ → 4g | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.78 | |||
4γ → 2g | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | |||
3γ → 4g | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | |||
3γ → 2g | 2.40 | 2.32 | 2.42 | 2.27 | 2.40 | 2.53 | |||
2γ → 4g | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||
2γ → 2g | 1.86 | 1.81 | 1.88 | 1.81 | 0.01 | 1.86 | 1.92 | ||
2γ → 0g | 1.26 | 1.26 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.28 | |||
4γ → 4β | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.11 | |||
4γ → 2β | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.17 | |||
3γ → 4β | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |||
3γ → 2β | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.28 | |||
2γ → 4β | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2γ → 2β | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |||
2γ → 0β | 0.16 | 0.07 | 0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.19 | |||
${\chi }_{{\rm{B}}({\rm{E}}2)}^{2}$ | 0.03 | 0.08 | 0.94 | 1.12 |
Table 8. Same as table 6, but for 178,180,188,190Os. |
178Os | 180Os | 188Os | 190Os | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X(5) | Decatic | Exp. | X(5) | Decatic | Exp. | X(5) | Decatic | Exp. | X(5) | Decatic | Exp. | |
2g → 0g | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4g → 2g | 1.54 | 1.59 | 1.54 | 1.56 | 1.36 | 1.55 | 1.49 | 1.72 | 1.56 | 1.57 | 1.46 | |
6g → 4g | 1.84 | 2.03 | 1.84 | 1.96 | 1.13 | 1.86 | 1.77 | 1.78 | 1.89 | 1.97 | 1.57 | |
8g → 6g | 2.06 | 2.43 | 2.05 | 2.32 | 0.45 | 2.08 | 2.01 | 1.87 | 2.13 | 2.33 | 1.91 | |
10g → 8g | 2.22 | 2.80 | 2.20 | 2.66 | 2.24 | 2.25 | 2.31 | 2.66 | 1.67 | |||
0β → 2g | 0.63 | 0.82 | 0.63 | 0.68 | 0.63 | 0.27 | 0.01 | 0.63 | 0.22 | 0.03 | ||
6γ → 4γ | 2.90 | 3.24 | 2.50 | 3.14 | 2.87 | 2.69 | 0.94 | 2.78 | 3.01 | 0.90 | ||
5γ → 4γ | 2.35 | 2.65 | 0.81 | 2.56 | 2.32 | 2.17 | 2.24 | 2.45 | ||||
5γ → 3γ | 2.26 | 2.44 | 0.98 | 2.38 | 2.24 | 2.10 | 2.15 | 2.28 | ||||
4γ → 3γ | 3.14 | 3.42 | 2.40 | 3.33 | 3.10 | 2.91 | 2.98 | 3.17 | 0.90 | |||
4γ → 2γ | 1.35 | 1.41 | 0.09 | 1.39 | 1.33 | 1.26 | 0.61 | 1.27 | 1.33 | 0.74 | ||
6γ → 6g | 2.78 | 3.32 | 2.78 | 3.17 | 2.79 | 2.68 | 2.81 | 3.12 | 0.43 | |||
6γ → 4g | 0.72 | 0.82 | 0.72 | 0.79 | 0.72 | 0.69 | 0.00 | 0.72 | 0.77 | |||
5γ → 6g | 1.35 | 1.55 | 1.35 | 1.49 | 1.36 | 1.29 | 1.37 | 1.47 | ||||
5γ → 4g | 2.32 | 2.63 | 2.33 | 2.53 | 2.32 | 2.20 | 2.32 | 2.48 | ||||
4γ → 6g | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | |||
4γ → 4g | 2.50 | 2.77 | 2.50 | 2.68 | 2.50 | 2.37 | 2.50 | 2.63 | 0.42 | |||
4γ → 2g | 0.81 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.02 | 0.80 | 0.82 | 0.00 | ||
3γ → 4g | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 0.98 | 1.01 | ||||
3γ → 2g | 2.40 | 2.53 | 2.40 | 2.48 | 2.39 | 2.28 | 2.36 | 2.42 | ||||
2γ → 4g | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||
2γ → 2g | 1.86 | 1.92 | 1.86 | 1.89 | 1.85 | 1.79 | 0.21 | 1.83 | 1.86 | 0.46 | ||
2γ → 0g | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 1.25 | 1.23 | 0.06 | 1.23 | 1.25 | 0.08 | ||
${\chi }_{{\rm{B}}({\rm{E}}2)}^{2}$ | 1.55 | 4.23 | 1.00 | 0.95 | 1.91 | 2.49 |
Table 9. Mean value of χ2 of the energy ratios and that of B(E2) values, ${\overline{{\chi }^{2}}}_{{\rm{B}}({\rm{E}}2)}$, of each model. |
X(5) | Decatic | Sextic | |
---|---|---|---|
$\overline{{\chi }^{2}}\,\,\,\,\,$ | 4.38 | 0.29 | 2.48 |
${\overline{{\chi }^{2}}}_{{\rm{B}}({\rm{E}}2)}$ | 0.78 | 1.24 | — |
Figure 2. Three possible level patterns classified according to the relative position of the beta- and gamma-bandhead energy of nuclei within the X(5) critical point to the axially deformed region. |
Table 10. Energy ratios defined in ( |
154Gd | 156Gd | 158Gd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X(5) | Decatic | Exp. | X(5) | Decatic | Exp. | X(5) | Decatic | Exp. | |
0g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2g | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4g | 3.17 | 3.10 | 3.01 | 3.40 | 3.25 | 3.24 | 3.50 | 3.28 | 3.29 |
6g | 6.27 | 5.94 | 5.83 | 7.01 | 6.58 | 6.57 | 7.32 | 6.71 | 6.78 |
8g | 10.15 | 9.24 | 9.30 | 11.63 | 10.79 | 10.85 | 12.24 | 11.15 | 11.37 |
10g | 14.74 | 12.85 | 13.30 | 17.14 | 15.70 | 15.92 | 18.15 | 16.43 | 16.97 |
12g | 20.00 | 16.65 | 17.75 | 23.50 | 21.15 | 21.63 | 24.97 | 22.41 | 23.45 |
2γ | 7.18 | 8.89 | 8.09 | 13.07 | 13.45 | 12.97 | 15.53 | 15.05 | 14.93 |
3γ | 7.97 | 9.56 | 9.16 | 13.77 | 14.31 | 14.03 | 16.19 | 15.95 | 15.92 |
4γ | 9.04 | 10.44 | 10.27 | 14.84 | 15.44 | 15.23 | 17.26 | 17.13 | 17.08 |
5γ | 10.35 | 11.51 | 11.64 | 16.24 | 16.82 | 16.94 | 18.71 | 18.58 | 18.63 |
6γ | 11.90 | 12.74 | 13.05 | 17.96 | 18.43 | 18.47 | 20.49 | 20.29 | 20.42 |
7γ | 13.65 | 14.11 | 14.71 | 19.96 | 20.26 | 20.79 | |||
8γ | 22.22 | 22.27 | 22.61 | ||||||
0β | 7.85 | 5.65 | 5.53 | 9.79 | 11.68 | 11.80 | 10.61 | 14.85 | 15.04 |
2β | 10.10 | 6.87 | 6.63 | 12.44 | 12.73 | 12.69 | 13.42 | 15.88 | 15.84 |
4β | 14.20 | 9.29 | 8.51 | 17.30 | 15.09 | 14.59 | 18.60 | 18.24 | 17.69 |
aγ | 0.40 | 9.00 | 0.90 | 9.00 | 1.00 | 10.00 | |||
βw | 19.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||
κ | 1.44 | 2.38 | 2.71 | ||||||
c | 20.00 | 16.00 | 19.00 | ||||||
χ2 | 4.69 | 0.26 | 1.27 | 0.09 | 2.43 | 0.15 |
Table 11. B(E2) values of even–even 154−158 Gd nuclei normalized to B(E2; 2g → 0g) calculated from the X(5), the decatic, and the sextic models with parameters the same as those shown in table 10. The corresponding ${\chi }_{B({\rm{E}}2)}^{2}$ value is also provided according to the experimentally measured values. |
154Gd | 156Gd | 158Gd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X(5) | Decatic | Exp. | X(5) | Decatic | Exp. | X(5) | Decatic | Exp. | |
2g → 0g | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4g → 2g | 1.57 | 1.52 | 1.56 | 1.55 | 1.45 | 1.40 | 1.55 | 1.44 | 1.46 |
6g → 4g | 1.91 | 1.85 | 1.82 | 1.86 | 1.65 | 1.56 | 1.86 | 1.62 | |
8g → 6g | 2.17 | 2.15 | 1.99 | 2.09 | 1.78 | 1.69 | 2.08 | 1.74 | 1.67 |
10g → 8g | 2.36 | 2.42 | 2.29 | 2.25 | 1.91 | 1.66 | 2.24 | 1.84 | 1.72 |
2β → 0β | 0.81 | 1.10 | 0.62 | 0.82 | 0.89 | 0.28 | 0.82 | 0.90 | |
2β → 4g | 0.36 | 0.26 | 0.12 | 0.36 | 0.11 | 0.02 | 0.36 | 0.13 | 0.00 |
2β → 2g | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | |
2β → 0g | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | |
0β → 2g | 0.63 | 0.32 | 0.33 | 0.63 | 0.24 | 0.00 | 0.63 | 0.27 | 0.00 |
5γ → 3γ | 2.08 | 2.30 | 2.22 | 2.14 | 0.69 | 2.24 | 2.13 | ||
4γ → 2γ | 1.23 | 1.36 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 0.57 | ||
5γ → 6g | 1.37 | 1.39 | 1.36 | 1.20 | 0.06 | 1.36 | 1.18 | ||
5γ → 4g | 2.32 | 2.39 | 2.32 | 2.10 | 0.04 | 2.32 | 2.06 | ||
4γ → 6g | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.02 | ||
4γ → 4g | 2.49 | 2.54 | 2.50 | 2.28 | 0.05 | 2.50 | 2.25 | 0.04 | |
4γ → 2g | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.76 | 0.00 | ||
3γ → 4g | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.98 | 0.91 | 0.00 | ||
3γ → 2g | 2.34 | 2.40 | 2.38 | 2.28 | 2.39 | 2.27 | 0.02 | ||
2γ → 4g | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
2γ → 2g | 1.81 | 1.86 | 1.85 | 1.81 | 0.04 | 1.85 | 1.80 | ||
2γ → 0g | 1.21 | 1.27 | 0.04 | 1.25 | 1.26 | 0.02 | 1.25 | 1.26 | 0.02 |
4γ → 2β | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | ||
2γ → 0β | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.16 | 0.06 | 0.16 | 0.07 | ||
${\chi }_{B(E2)}^{2}$ | 0.15 | 0.18 | 1.43 | 1.27 | 1.26 | 1.13 |
Table 12. Mean value of χ2 of the energy ratios and that of B(E2) values, ${\bar{{\chi }^{2}}}_{B({\rm{E}}2)}$, of each model for even–even 154−158 Gd. |
X(5) | Decatic | |
---|---|---|
$\overline{{\chi }^{2}}$ | 2.80 | 0.17 |
${\overline{{\chi }^{2}}}_{B(E2)}$ | 0.95 | 0.86 |