1. Introduction
2. Theoretical framework
Figure 1. The deviations between experimental α-decay energies and calculated ones by using equation ( |
3. Results and discussion
Figure 2. The shape of the first derivative of the normalized Gaussian function. |
Figure 3. The deviations between experimental α-decay energies and calculated ones for 209 nuclei. (a) for calculations by using equation ( |
Figure 4. The deviations between experimental α-decay energies and calculated ones for 209 nuclei. The black square, yellow hexagon, red ball, and green triangle denote the deviations calculated by the DZ formula, DR formula, equation ( |
Table 1. Calculations of α-decay energies (in MeV) for 209 nuclei. ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{cal}}$, ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{DZ}}$, ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{DR}}$ and ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{WS}3+}$ denote the calculated ones by using equation ( |
Nuclei | ${Q}_{\alpha }^{\exp }$ | ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{cal}}$ | ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{DZ}}$ | ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{DR}}$ | ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{WS}3+}$ | Nuclei | ${Q}_{\alpha }^{\exp }$ | ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{cal}}$ | ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{DZ}}$ | ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{DR}}$ | ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{WS}3+}$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230Th | 4.770 | 4.238 | 3.771 | 4.374 | 4.786 | 236Np | 5.010 | 5.286 | 4.848 | 5.259 | 5.104 |
231Th | 4.213 | 4.069 | 3.595 | 4.162 | 4.342 | 237Np | 4.957 | 5.123 | 4.678 | 5.037 | 5.003 |
232Th | 4.082 | 3.899 | 3.418 | 3.941 | 3.969 | 238Np | 4.691 | 4.957 | 4.508 | 4.820 | 4.838 |
233Th | 3.745 | 3.727 | 3.240 | 3.712 | 3.799 | 239Np | 4.597 | 4.786 | 4.337 | 4.617 | 4.563 |
234Th | 3.672 | 3.555 | 3.062 | 3.481 | 3.699 | 240Np | 4.557 | 4.605 | 4.165 | 4.436 | 4.569 |
235Th | 3.376 | 3.381 | 2.882 | 3.255 | 3.457 | 241Np | 4.360 | 4.407 | 3.992 | 4.283 | 4.251 |
233Th | 3.333 | 3.201 | 2.702 | 3.043 | 3.133 | 242Np | 4.100 | 4.188 | 3.818 | 4.160 | 4.231 |
237Th | 3.196 | 3.012 | 2.521 | 2.853 | 3.103 | 234Pu | 6.310 | 6.263 | 5.859 | 6.383 | 6.368 |
231Pa | 5.150 | 4.756 | 4.306 | 4.889 | 5.071 | 235Pu | 5.951 | 6.106 | 5.696 | 6.184 | 6.030 |
232Pa | 4.627 | 4.590 | 4.133 | 4.680 | 4.665 | 236Pu | 5.867 | 5.948 | 5.532 | 5.975 | 5.755 |
233Pa | 4.375 | 4.423 | 3.959 | 4.461 | 4.273 | 237Pu | 5.748 | 5.789 | 5.367 | 5.759 | 5.773 |
234Pa | 4.076 | 4.255 | 3.785 | 4.236 | 4.178 | 238Pu | 5.593 | 5.629 | 5.201 | 5.540 | 5.514 |
235Pa | 4.101 | 4.086 | 3.609 | 4.008 | 4.062 | 239Pu | 5.245 | 5.466 | 5.033 | 5.326 | 5.318 |
236Pa | 3.755 | 3.914 | 3.433 | 3.785 | 3.835 | 240Pu | 5.256 | 5.298 | 4.865 | 5.125 | 5.138 |
237Pa | 3.795 | 3.738 | 3.255 | 3.575 | 3.685 | 241Pu | 5.140 | 5.121 | 4.696 | 4.947 | 5.135 |
238Pa | 3.628 | 3.551 | 3.077 | 3.389 | 3.381 | 242Pu | 4.984 | 4.925 | 4.526 | 4.798 | 4.954 |
232U | 5.414 | 5.267 | 4.832 | 5.395 | 5.340 | 243Pu | 4.757 | 4.709 | 4.355 | 4.678 | 4.850 |
233U | 4.909 | 5.104 | 4.663 | 5.189 | 4.965 | 244Pu | 4.666 | 4.480 | 4.184 | 4.581 | 4.640 |
234U | 4.858 | 4.940 | 4.492 | 4.974 | 4.661 | 235Am | 6.576 | 6.749 | 6.361 | 6.866 | 6.824 |
235U | 4.678 | 4.775 | 4.320 | 4.752 | 4.629 | 236Am | 6.260 | 6.596 | 6.201 | 6.669 | 6.506 |
236U | 4.573 | 4.608 | 4.148 | 4.527 | 4.476 | 238Am | 6.040 | 6.285 | 5.878 | 6.251 | 6.049 |
237U | 4.234 | 4.440 | 3.975 | 4.307 | 4.239 | 239Am | 5.922 | 6.128 | 5.715 | 6.035 | 6.036 |
238U | 4.270 | 4.266 | 3.800 | 4.100 | 4.022 | 240Am | 5.710 | 5.968 | 5.551 | 5.824 | 5.800 |
239U | 4.130 | 4.082 | 3.625 | 3.916 | 3.906 | 241Am | 5.638 | 5.803 | 5.385 | 5.626 | 5.692 |
240U | 4.035 | 3.882 | 3.449 | 3.761 | 3.811 | 242Am | 5.588 | 5.628 | 5.219 | 5.451 | 5.536 |
233Np | 5.630 | 5.769 | 5.350 | 5.893 | 5.696 | 243Am | 5.439 | 5.436 | 5.052 | 5.305 | 5.471 |
234Np | 5.356 | 5.609 | 5.184 | 5.690 | 5.481 | 244Am | 5.138 | 5.222 | 4.884 | 5.187 | 5.168 |
235Np | 5.194 | 5.448 | 5.016 | 5.478 | 5.185 | 245Am | 5.160 | 4.995 | 4.716 | 5.093 | 5.137 |
236Cm | 7.067 | 7.228 | 6.854 | 7.341 | 7.167 | 252Cf | 6.217 | 6.046 | 5.615 | 6.198 | 6.175 |
237Cm | 6.770 | 7.077 | 6.698 | 7.148 | 6.918 | 253Cf | 6.126 | 6.025 | 5.451 | 6.039 | 6.116 |
238Cm | 6.670 | 6.926 | 6.540 | 6.945 | 6.589 | 254Cf | 5.927 | 5.949 | 5.286 | 5.860 | 5.952 |
239Cm | 6.540 | 6.773 | 6.381 | 6.735 | 6.502 | 240Es | 8.260 | 8.479 | 8.142 | 8.538 | 8.340 |
240Cm | 6.398 | 6.619 | 6.221 | 6.522 | 6.493 | 241Es | 8.259 | 8.337 | 7.994 | 8.345 | 7.992 |
241Cm | 6.185 | 6.462 | 6.060 | 6.314 | 6.192 | 242Es | 8.160 | 8.193 | 7.844 | 8.144 | 8.006 |
242Cm | 6.216 | 6.300 | 5.898 | 6.120 | 6.260 | 243Es | 8.072 | 8.047 | 7.693 | 7.941 | 8.201 |
243Cm | 6.169 | 6.128 | 5.735 | 5.947 | 6.128 | 245Es | 7.909 | 7.746 | 7.389 | 7.556 | 7.883 |
244Cm | 5.902 | 5.938 | 5.571 | 5.804 | 5.840 | 247Es | 7.464 | 7.402 | 7.079 | 7.257 | 7.490 |
245Cm | 5.624 | 5.727 | 5.405 | 5.689 | 5.688 | 251Es | 6.597 | 6.634 | 6.448 | 6.918 | 6.685 |
246Cm | 5.475 | 5.503 | 5.240 | 5.598 | 5.437 | 252Es | 6.738 | 6.561 | 6.288 | 6.820 | 6.640 |
247Cm | 5.354 | 5.294 | 5.073 | 5.517 | 5.302 | 253Es | 6.739 | 6.543 | 6.127 | 6.692 | 6.753 |
248Cm | 5.162 | 5.138 | 4.905 | 5.431 | 5.191 | 254Es | 6.617 | 6.524 | 5.966 | 6.535 | 6.670 |
249Cm | 5.148 | 5.057 | 4.737 | 5.325 | 5.186 | 255Es | 6.436 | 6.450 | 5.803 | 6.359 | 6.484 |
250Cm | 5.170 | 5.031 | 4.568 | 5.189 | 5.103 | 243Fm | 8.690 | 8.652 | 8.317 | 8.600 | 8.512 |
243Bk | 6.874 | 6.789 | 6.402 | 6.606 | 6.782 | 246Fm | 8.379 | 8.214 | 7.871 | 8.021 | 8.411 |
244Bk | 6.779 | 6.620 | 6.242 | 6.436 | 6.663 | 247Fm | 8.258 | 8.053 | 7.720 | 7.860 | 8.222 |
245Bk | 6.455 | 6.433 | 6.081 | 6.296 | 6.392 | 248Fm | 7.995 | 7.875 | 7.567 | 7.728 | 8.008 |
246Bk | 6.070 | 6.225 | 5.919 | 6.184 | 6.111 | 249Fm | 7.709 | 7.675 | 7.414 | 7.625 | 7.826 |
247Bk | 5.890 | 6.004 | 5.756 | 6.095 | 5.916 | 250Fm | 7.557 | 7.463 | 7.260 | 7.545 | 7.580 |
248Bk | 5.830 | 5.798 | 5.592 | 6.017 | 5.803 | 251Fm | 7.425 | 7.264 | 7.104 | 7.475 | 7.313 |
249Bk | 5.521 | 5.644 | 5.427 | 5.934 | 5.656 | 252Fm | 7.154 | 7.119 | 6.948 | 7.400 | 7.195 |
239Cf | 7.760 | 8.019 | 7.668 | 8.082 | 7.862 | 253Fm | 7.198 | 7.048 | 6.791 | 7.304 | 7.183 |
240Cf | 7.711 | 7.874 | 7.516 | 7.886 | 7.592 | 254Fm | 7.308 | 7.032 | 6.632 | 7.179 | 7.320 |
242Cf | 7.517 | 7.578 | 7.210 | 7.475 | 7.619 | 255Fm | 7.240 | 7.017 | 6.473 | 7.025 | 7.139 |
244Cf | 7.329 | 7.271 | 6.899 | 7.084 | 7.446 | 256Fm | 7.025 | 6.945 | 6.314 | 6.851 | 7.050 |
245Cf | 7.258 | 7.105 | 6.742 | 6.918 | 7.279 | 257Fm | 6.864 | 6.801 | 6.153 | 6.674 | 6.751 |
246Cf | 6.862 | 6.921 | 6.584 | 6.780 | 6.950 | 244Md | 8.950 | 9.104 | 8.783 | 9.049 | 9.180 |
247Cf | 6.503 | 6.716 | 6.425 | 6.671 | 6.713 | 246Md | 8.890 | 8.822 | 8.493 | 8.658 | 9.237 |
248Cf | 6.361 | 6.497 | 6.265 | 6.586 | 6.529 | 247Md | 8.764 | 8.675 | 8.346 | 8.478 | 9.066 |
249Cf | 6.293 | 6.294 | 6.103 | 6.510 | 6.293 | 248Md | 8.500 | 8.517 | 8.197 | 8.321 | 8.840 |
250Cf | 6.128 | 6.143 | 5.942 | 6.430 | 6.217 | 250Md | 8.155 | 8.145 | 7.898 | 8.091 | 8.391 |
251Cf | 6.177 | 6.067 | 5.779 | 6.329 | 6.196 | 251Md | 7.963 | 7.935 | 7.746 | 8.014 | 8.161 |
253Md | 7.573 | 7.597 | 7.440 | 7.875 | 7.803 | 269Sg | 8.580 | 8.904 | 8.196 | 8.938 | 8.378 |
255Md | 7.906 | 7.515 | 7.130 | 7.659 | 7.886 | 260Bh | 10.400 | 10.272 | 10.112 | 10.509 | 10.328 |
257Md | 7.557 | 7.433 | 6.817 | 7.336 | 7.566 | 261Bh | 10.500 | 10.274 | 9.973 | 10.402 | 10.279 |
258Md | 7.271 | 7.291 | 6.659 | 7.162 | 7.223 | 262Bh | 10.319 | 10.277 | 9.833 | 10.266 | 10.261 |
251No | 8.752 | 8.608 | 8.374 | 8.551 | 8.929 | 270Bh | 9.060 | 9.370 | 8.677 | 9.402 | 8.680 |
252No | 8.549 | 8.400 | 8.226 | 8.476 | 8.611 | 271Bh | 9.420 | 9.350 | 8.528 | 9.299 | 9.061 |
253No | 8.415 | 8.207 | 8.076 | 8.412 | 8.445 | 272Bh | 9.300 | 9.315 | 8.379 | 9.151 | 9.106 |
254No | 8.226 | 8.067 | 7.925 | 8.343 | 8.332 | 274Bh | 8.940 | 9.062 | 8.079 | 8.711 | 8.780 |
255No | 8.428 | 8.002 | 7.774 | 8.252 | 8.422 | 263Hs | 10.730 | 10.717 | 10.287 | 10.705 | 10.966 |
256No | 8.582 | 7.991 | 7.621 | 8.133 | 8.610 | 264Hs | 10.591 | 10.666 | 10.148 | 10.551 | 10.626 |
257No | 8.477 | 7.981 | 7.467 | 7.983 | 8.375 | 265Hs | 10.470 | 10.542 | 10.009 | 10.395 | 10.561 |
259No | 7.854 | 7.775 | 7.158 | 7.643 | 7.784 | 266Hs | 10.346 | 10.369 | 9.868 | 10.252 | 10.326 |
252Lr | 9.164 | 9.064 | 8.844 | 9.004 | 9.165 | 267Hs | 10.038 | 10.189 | 9.726 | 10.135 | 10.026 |
253Lr | 8.918 | 8.859 | 8.698 | 8.932 | 8.870 | 270Hs | 9.070 | 9.863 | 9.296 | 9.929 | 9.184 |
254Lr | 8.822 | 8.669 | 8.552 | 8.871 | 8.672 | 273Hs | 9.650 | 9.780 | 8.858 | 9.614 | 9.614 |
255Lr | 8.556 | 8.532 | 8.404 | 8.804 | 8.664 | 275Hs | 9.450 | 9.531 | 8.562 | 9.178 | 9.297 |
256Lr | 8.850 | 8.469 | 8.255 | 8.716 | 8.777 | 266Mt | 10.996 | 10.981 | 10.461 | 10.832 | 11.216 |
257Lr | 9.070 | 8.461 | 8.105 | 8.599 | 8.850 | 275Mt | 10.480 | 10.158 | 9.186 | 9.878 | 10.246 |
258Lr | 8.904 | 8.453 | 7.954 | 8.453 | 8.765 | 276Mt | 10.100 | 9.994 | 9.040 | 9.639 | 9.962 |
255Rf | 9.055 | 9.124 | 9.020 | 9.323 | 8.941 | 278Mt | 9.580 | 9.372 | 8.745 | 9.076 | 9.495 |
256Rf | 8.926 | 8.989 | 8.875 | 9.259 | 8.960 | 267Ds | 11.780 | 11.415 | 10.908 | 11.263 | 11.765 |
257Rf | 9.083 | 8.929 | 8.729 | 9.174 | 9.094 | 269Ds | 11.510 | 11.072 | 10.636 | 11.014 | 11.316 |
258Rf | 9.196 | 8.924 | 8.582 | 9.059 | 9.241 | 270Ds | 11.117 | 10.926 | 10.499 | 10.933 | 10.880 |
261Rf | 8.650 | 8.723 | 8.134 | 8.585 | 8.632 | 271Ds | 10.870 | 10.822 | 10.360 | 10.874 | 10.720 |
256Db | 9.340 | 9.572 | 9.482 | 9.769 | 9.312 | 273Ds | 11.370 | 10.732 | 10.081 | 10.758 | 10.726 |
257Db | 9.206 | 9.440 | 9.340 | 9.707 | 9.338 | 272Rg | 11.197 | 11.259 | 10.811 | 11.310 | 11.182 |
258Db | 9.437 | 9.383 | 9.197 | 9.625 | 9.440 | 274Rg | 11.480 | 11.175 | 10.536 | 11.198 | 11.289 |
259Db | 9.620 | 9.380 | 9.052 | 9.513 | 9.451 | 278Rg | 10.850 | 10.903 | 9.976 | 10.544 | 11.096 |
259Sg | 9.765 | 9.830 | 9.658 | 10.070 | 9.751 | 279Rg | 10.530 | 10.643 | 9.834 | 10.276 | 10.663 |
260Sg | 9.901 | 9.830 | 9.516 | 9.961 | 9.940 | 280Rg | 10.149 | 10.290 | 9.691 | 9.990 | 10.193 |
261Sg | 9.714 | 9.830 | 9.373 | 9.822 | 9.651 | 277$\mathrm{Cn}$ | 11.620 | 11.579 | 10.713 | 11.406 | 11.953 |
262Sg | 9.600 | 9.774 | 9.229 | 9.664 | 9.650 | 281$\mathrm{Cn}$ | 10.430 | 10.740 | 10.155 | 10.439 | 10.493 |
263Sg | 9.400 | 9.645 | 9.084 | 9.502 | 9.180 | 278Nh | 11.990 | 12.015 | 11.161 | 11.840 | 12.287 |
282Nh | 10.780 | 11.184 | 10.613 | 10.882 | 10.961 | 288Mc | 10.650 | 10.653 | 10.969 | 10.756 | 10.227 |
284Nh | 10.280 | 10.374 | 10.334 | 10.329 | 10.124 | 289Mc | 10.490 | 10.497 | 10.831 | 10.577 | 10.096 |
285Nh | 10.010 | 10.023 | 10.193 | 10.084 | 9.787 | 290Mc | 10.410 | 10.424 | 10.692 | 10.427 | 10.093 |
286Nh | 9.790 | 9.763 | 10.052 | 9.870 | 9.436 | 290Lv | 11.000 | 10.936 | 11.283 | 11.015 | 10.878 |
285FI | 10.560 | 10.818 | 10.791 | 10.771 | 10.323 | 291Lv | 10.890 | 10.865 | 11.147 | 10.866 | 10.885 |
286FI | 10.360 | 10.469 | 10.652 | 10.528 | 9.944 | 292Lv | 10.791 | 10.842 | 11.010 | 10.740 | 10.917 |
287FI | 10.170 | 10.211 | 10.513 | 10.316 | 9.626 | 293Lv | 10.680 | 10.834 | 10.872 | 10.629 | 10.563 |
288FI | 10.076 | 10.053 | 10.373 | 10.135 | 9.472 | 293117 | 11.320 | 11.280 | 11.461 | 11.176 | 11.370 |
289FI | 9.950 | 9.978 | 10.233 | 9.982 | 9.427 | 294117 | 11.180 | 11.274 | 11.325 | 11.067 | 11.157 |
290FI | 9.860 | 9.951 | 10.091 | 9.851 | 9.361 | 294118 | 11.870 | 11.713 | 11.906 | 11.608 | 11.974 |
287Mc | 10.760 | 10.909 | 11.106 | 10.967 | 10.373 |
Table 2. The standard and average deviation (in MeV) between experimental α-decay energies and calculated ones denote as $\sqrt{{\sigma }^{2}}$ and $\overline{\sigma }$, respectively. * denotes the number of parameters is uncertain, the current one comes from the WS3 model [60]. |
Cases | $\sqrt{{\sigma }_{\mathrm{DZ}}^{2}}$ | $\sqrt{{\sigma }_{\mathrm{DR}}^{2}}$ | $\sqrt{{\sigma }_{\mathrm{Ours}}^{2}}$ | $\sqrt{{\sigma }_{\mathrm{WS}3+}^{2}}$ |
209 | 0.482 | 0.223 | 0.190 | 0.167 |
| ||||
Cases | ${\overline{\sigma }}_{\mathrm{DZ}}$ | ${\overline{\sigma }}_{\mathrm{DR}}$ | ${\overline{\sigma }}_{\mathrm{Ours}}$ | ${\overline{\sigma }}_{\mathrm{WS}3+}$ |
209 | 0.416 | 0.177 | 0.141 | 0.121 |
| ||||
Parameters | 5 | 8 | 7 | 16* |
Table 3. Predictions of α-decay energies (in MeV) for nuclei with Z = 117, 118, 119, and 120. ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{cal}}$, ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{DZ}}$, ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{DR}}$ and ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{WS}3+}$ denote the corresponding predictions by using equation ( |
Z | A | ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{cal}}$ | ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{DZ}}$ | ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{DR}}$ | ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{WS}3+}$ | Z | A | ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{cal}}$ | ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{DZ}}$ | ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{DR}}$ | ${Q}_{\alpha }^{\mathrm{WS}3+}$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 289 | 11.773 | 11.996 | 11.828 | 11.790 | 119 | 295 | 12.140 | 12.347 | 12.034 | 12.570 |
117 | 291 | 11.370 | 11.730 | 11.447 | 11.460 | 119 | 297 | 12.123 | 12.083 | 11.833 | 12.300 |
117 | 295 | 11.255 | 11.188 | 10.967 | 11.120 | 119 | 299 | 12.016 | 11.816 | 11.643 | 12.730 |
117 | 297 | 11.140 | 10.914 | 10.769 | 11.540 | 119 | 301 | 11.816 | 11.547 | 11.434 | 12.370 |
117 | 299 | 10.932 | 10.636 | 10.553 | 11.390 | 120 | 292 | 13.031 | 13.292 | 13.082 | 13.310 |
117 | 301 | 10.679 | 10.357 | 10.309 | 11.540 | 120 | 293 | 12.786 | 13.165 | 12.883 | 13.240 |
118 | 290 | 12.197 | 12.433 | 12.251 | 12.410 | 120 | 294 | 12.641 | 13.038 | 12.714 | 13.070 |
118 | 291 | 11.948 | 12.303 | 12.047 | 12.220 | 120 | 295 | 12.577 | 12.910 | 12.574 | 13.100 |
118 | 292 | 11.799 | 12.171 | 11.875 | 12.010 | 120 | 296 | 12.563 | 12.782 | 12.455 | 13.190 |
118 | 293 | 11.731 | 12.039 | 11.730 | 12.020 | 120 | 297 | 12.562 | 12.652 | 12.353 | 13.020 |
118 | 295 | 11.708 | 11.773 | 11.501 | 11.700 | 120 | 298 | 12.550 | 12.522 | 12.258 | 12.900 |
118 | 296 | 11.692 | 11.638 | 11.402 | 11.560 | 120 | 299 | 12.512 | 12.391 | 12.166 | 13.185 |
119 | 291 | 12.617 | 12.865 | 12.669 | 12.870 | 120 | 300 | 12.446 | 12.259 | 12.072 | 13.287 |
119 | 293 | 12.222 | 12.607 | 12.297 | 12.510 |