1. Introduction
2. Matching factor and accuracy indicator
3. Accuracy of numerical relativity waveforms
3.1. Fourier transforms of numerical relativity waveforms
3.2. Frequency range of numerical relativity waveforms
Figure 1. The frequency waveform of SXS:BBH:2106. This waveform corresponds to a quasi-circular coalescing binary black hole system with mass ratio 1, dimensionless spin ${\vec{\chi }}_{1}=(0,0,0.8998)$ and ${\vec{\chi }}_{2}=(0,0,0.5)$. In the plot, M means the total mass of the binary. The horizontal axis has no special meaning. It just indicates different numerical relativity simulations. |
Figure 2. The frequency lower and upper limit of the 1872 numerical relativity waveforms in the SXS catalog. The top panel is the lower limit ${{Mf}}_{\min }$. The bottom panel shows both the lower limit (black dots) and the upper limit (blue dots). |
3.3. Accuracy of numerical relativity waveforms with respect to LIGO
Figure 3. The trustable frequency range of numerical relativity waveforms of the 1872 numerical relativity waveforms in the SXS catalog for the M = 10 M⊙ binary system. The top plot is the lower limit ${{Mf}}_{\min }$. The bottom plot shows both the lower limit (black dots) and the upper limit (blue dots). |
Figure 4. The mismatch factors between the highest resolution simulation and the second-highest resolution simulation. All 1872 SXS waveforms are investigated here. From top to bottom, from left to right the subfigures correspond to LIGO, LISA, Taiji and Tianqin, respectively. The blue lines in all of the subfigures correspond to SXS:BBH:1131. |
3.4. Accuracy of numerical relativity waveforms with respect to space-based detectors
Table 1. Less accurate (${ \mathcal M }\gt 1 \% $) numerical relativity simulations found in this work. Here, we list the parameters for each simulation, including the mass ratio q, lowest frequency ${{Mf}}_{\min }$, highest frequency ${{Mf}}_{\max }$ and initial spin configuration. Additionally, we provide the maximum mismatch between the highest resolution simulation and the second-highest resolution simulation $\max { \mathcal M }$. Here, max means the maximum value in the total mass range shown in figure 4. The subscriptions ‘LIGO', ‘LISA', ‘Taiji' and ‘Tianqin' are for corresponding detectors. |
SXS ID | q | χ1 | χ2 | ${{Mf}}_{\min }$ | ${{Mf}}_{\max }$ | $\max {{ \mathcal M }}_{\mathrm{LIGO}}$ | $\max {{ \mathcal M }}_{\mathrm{LISA}}$ | $\max {{ \mathcal M }}_{\mathrm{Taiji}}$ | $\max {{ \mathcal M }}_{\mathrm{Tianqin}}$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1415 | 1.50 | (0.00,0.00,0.50) | (0.00,−0.00,0.50) | 0.0017 | 0.1789 | 0.0756 | 0.0978 | 0.1005 | 0.1077 |
0627 | 1.91 | (−0.51,0.44,−0.35) | (0.19,−0.01,−0.06) | 0.0083 | 0.1626 | 0.0709 | 0.0650 | 0.0660 | 0.0491 |
1413 | 1.41 | (−0.00,−0.00,0.50) | (−0.00,−0.00,0.40) | 0.0017 | 0.1660 | 0.0570 | 0.0732 | 0.0755 | 0.0805 |
1414 | 1.83 | (−0.00,−0.00,−0.50) | (0.00,−0.00,0.40) | 0.0017 | 0.1636 | 0.0527 | 0.0695 | 0.0715 | 0.0749 |
1390 | 1.42 | (0.15,0.44,−0.16) | (−0.02,0.34,0.10) | 0.0017 | 0.1659 | 0.0510 | 0.0648 | 0.0672 | 0.0714 |
1393 | 1.79 | (−0.37,−0.33,−0.00) | (−0.27,−0.39,0.11) | 0.0017 | 0.1784 | 0.0490 | 0.0647 | 0.0667 | 0.0694 |
1392 | 1.51 | (−0.40,0.23,0.17) | (0.35,−0.13,−0.25) | 0.0017 | 0.1795 | 0.0478 | 0.0625 | 0.0642 | 0.0679 |
1389 | 1.63 | (−0.29,0.20,−0.30) | (−0.01,0.42,0.16) | 0.0017 | 0.1771 | 0.0460 | 0.0594 | 0.0613 | 0.0651 |
1391 | 1.83 | (−0.15,0.29,−0.33) | (−0.33,−0.29,−0.03) | 0.0017 | 0.1813 | 0.0440 | 0.0566 | 0.0583 | 0.0619 |
1412 | 1.63 | (−0.00,−0.00,0.40) | (−0.00,0.00,−0.30) | 0.0017 | 0.1822 | 0.0421 | 0.0562 | 0.0578 | 0.0606 |
1416 | 1.78 | (0.00,−0.00,−0.40) | (−0.00,0.00,−0.40) | 0.0017 | 0.1825 | 0.0392 | 0.0524 | 0.0539 | 0.0561 |
1926 | 4.00 | (0.76,0.26,0.04) | (0.00,−0.14,0.79) | 0.0065 | 0.1943 | 0.0266 | 0.0350 | 0.0337 | 0.0335 |
2000 | 4.00 | (−0.40,0.69,0.08) | (0.45,0.65,−0.11) | 0.0066 | 0.1902 | 0.0171 | 0.0206 | 0.0204 | 0.0204 |
1992 | 4.00 | (−0.61,0.07,−0.51) | (−0.27,0.75,−0.05) | 0.0062 | 0.1733 | 0.0162 | 0.0192 | 0.0195 | 0.0194 |
2044 | 4.00 | (0.74,−0.29,0.11) | (0.14,−0.60,0.52) | 0.0067 | 0.1890 | 0.0148 | 0.0151 | 0.0149 | 0.0140 |
1991 | 4.00 | (−0.26,−0.51,−0.56) | (−0.07,0.06,0.79) | 0.0061 | 0.1724 | 0.0136 | 0.0201 | 0.0219 | 0.0221 |
2038 | 4.00 | (−0.80,−0.05,0.05) | (−0.01,−0.08,−0.39) | 0.0065 | 0.1920 | 0.0135 | 0.0249 | 0.0244 | 0.0246 |
2054 | 4.00 | (0.66,−0.45,0.08) | (0.38,−0.31,0.63) | 0.0065 | 0.1887 | 0.0135 | 0.0199 | 0.0190 | 0.0192 |
2074 | 4.00 | (−0.66,0.44,0.07) | (−0.74,0.28,0.10) | 0.0066 | 0.1548 | 0.0127 | 0.0214 | 0.0210 | 0.0211 |
1987 | 4.00 | (0.38,0.43,−0.55) | (0.54,0.58,0.04) | 0.0062 | 0.1659 | 0.0119 | 0.0160 | 0.0177 | 0.0182 |
1110 | 7.00 | (−0.00,−0.00,0.00) | (−0.00,−0.00,−0.00) | 0.0023 | 0.1724 | 0.0106 | 0.0510 | 0.0423 | 0.0427 |
1928 | 4.00 | (−0.33,0.72,0.07) | (0.62,0.48,−0.13) | 0.0065 | 0.1898 | 0.0104 | 0.0114 | 0.0115 | 0.0113 |
1978 | 4.00 | (0.50,0.26,0.57) | (−0.77,−0.20,0.03) | 0.0070 | 0.1438 | 0.0092 | 0.0171 | 0.0168 | 0.0179 |
1135 | 1.00 | (−0.00,−0.00,−0.44) | (−0.00,0.00,−0.44) | 0.0073 | 0.1355 | 0.0089 | 0.0134 | 0.0137 | 0.0097 |
1623 | 3.93 | (0.02,0.55,0.43) | (−0.56,−0.33,−0.45) | 0.0066 | 0.1863 | 0.0089 | 0.0187 | 0.0184 | 0.0176 |
1993 | 4.00 | (−0.06,−0.58,−0.54) | (−0.24,−0.76,0.02) | 0.0062 | 0.1439 | 0.0087 | 0.0109 | 0.0116 | 0.0121 |
1994 | 4.00 | (0.58,0.16,−0.53) | (0.11,−0.79,−0.08) | 0.0062 | 0.1938 | 0.0085 | 0.0121 | 0.0118 | 0.0108 |
1981 | 4.00 | (0.26,−0.55,−0.52) | (−0.35,−0.72,−0.02) | 0.0062 | 0.1460 | 0.0081 | 0.0120 | 0.0114 | 0.0101 |
1156 | 4.39 | (−0.16,0.21,0.38) | (0.53,−0.55,0.11) | 0.0041 | 0.1776 | 0.0079 | 0.0085 | 0.0088 | 0.0106 |
1629 | 3.46 | (0.54,0.15,−0.45) | (−0.23,0.08,−0.73) | 0.0059 | 0.2096 | 0.0077 | 0.0089 | 0.0097 | 0.0104 |
1923 | 4.00 | (−0.79,0.04,0.09) | (−0.75,0.28,0.02) | 0.0066 | 0.1622 | 0.0074 | 0.0188 | 0.0184 | 0.0169 |
2011 | 4.00 | (0.79,−0.09,0.03) | (0.37,0.69,0.18) | 0.0063 | 0.2168 | 0.0064 | 0.0292 | 0.0260 | 0.0243 |
1863 | 3.63 | (−0.45,0.30,−0.58) | (0.33,0.33,0.43) | 0.0060 | 0.1654 | 0.0063 | 0.0114 | 0.0133 | 0.0137 |
1997 | 4.00 | (−0.76,−0.24,0.04) | (−0.00,0.14,0.79) | 0.0063 | 0.1663 | 0.0060 | 0.0114 | 0.0104 | 0.0101 |
1983 | 4.00 | (−0.47,0.35,−0.55) | (−0.52,−0.59,0.14) | 0.0062 | 0.1721 | 0.0058 | 0.0130 | 0.0136 | 0.0144 |
2005 | 4.00 | (0.36,0.71,0.07) | (0.48,0.64,0.06) | 0.0065 | 0.1290 | 0.0057 | 0.0136 | 0.0130 | 0.0119 |
2081 | 4.00 | (−0.36,0.71,0.06) | (0.62,0.49,−0.14) | 0.0065 | 0.1904 | 0.0055 | 0.0104 | 0.0105 | 0.0112 |
2048 | 4.00 | (0.80,−0.02,0.02) | (−0.26,0.41,0.64) | 0.0065 | 0.1924 | 0.0054 | 0.0092 | 0.0100 | 0.0102 |
1579 | 3.44 | (0.21,0.46,−0.38) | (0.18,0.48,−0.59) | 0.0062 | 0.1837 | 0.0053 | 0.0137 | 0.0145 | 0.0153 |
1986 | 4.00 | (−0.39,0.45,−0.53) | (0.11,0.03,0.79) | 0.0063 | 0.1412 | 0.0052 | 0.0123 | 0.0120 | 0.0108 |
2007 | 4.00 | (0.77,0.22,0.04) | (0.00,0.15,−0.79) | 0.0063 | 0.1887 | 0.0051 | 0.0123 | 0.0124 | 0.0136 |
1979 | 4.00 | (−0.53,0.00,0.60) | (−0.03,−0.12,−0.79) | 0.0067 | 0.1697 | 0.0050 | 0.0133 | 0.0132 | 0.0137 |
2043 | 4.00 | (−0.70,−0.39,0.06) | (−0.50,0.34,0.52) | 0.0063 | 0.1638 | 0.0050 | 0.0107 | 0.0104 | 0.0105 |
1975 | 4.00 | (0.45,0.27,0.61) | (0.04,−0.13,0.79) | 0.0071 | 0.1899 | 0.0049 | 0.0181 | 0.0190 | 0.0200 |
1917 | 4.00 | (0.38,0.71,0.01) | (−0.68,0.36,0.20) | 0.0066 | 0.1862 | 0.0046 | 0.0101 | 0.0105 | 0.0113 |
1972 | 4.00 | (−0.50,0.20,0.59) | (0.80,0.00,−0.06) | 0.0068 | 0.2032 | 0.0044 | 0.0094 | 0.0099 | 0.0103 |
1974 | 4.00 | (−0.34,0.43,0.59) | (−0.00,−0.00,−0.00) | 0.0068 | 0.2039 | 0.0044 | 0.0162 | 0.0177 | 0.0190 |
0147 | 1.00 | (0.40,0.29,−0.00) | (−0.40,−0.29,−0.00) | 0.0107 | 0.1616 | 0.0043 | 0.0104 | 0.0099 | 0.0093 |
2015 | 4.00 | (0.57,0.56,0.03) | (0.04,−0.07,0.39) | 0.0065 | 0.1731 | 0.0042 | 0.0110 | 0.0107 | 0.0101 |
0469 | 1.00 | (−0.16,0.78,0.03) | (0.04,−0.01,0.40) | 0.0059 | 0.1842 | 0.0039 | 0.0111 | 0.0120 | 0.0132 |
1927 | 4.00 | (0.52,−0.61,0.01) | (0.03,0.79,0.10) | 0.0063 | 0.1738 | 0.0037 | 0.0213 | 0.0189 | 0.0169 |
2034 | 4.00 | (−0.79,−0.07,0.06) | (0.39,0.07,−0.03) | 0.0066 | 0.1860 | 0.0036 | 0.0121 | 0.0124 | 0.0133 |
2010 | 4.00 | (0.78,0.16,0.02) | (0.23,0.75,0.16) | 0.0065 | 0.1819 | 0.0033 | 0.0112 | 0.0101 | 0.0114 |
1973 | 4.00 | (0.29,0.47,0.58) | (−0.08,0.07,−0.79) | 0.0067 | 0.1823 | 0.0029 | 0.0132 | 0.0138 | 0.0150 |
1614 | 2.68 | (0.20,0.03,0.71) | (−0.11,−0.07,0.03) | 0.0063 | 0.1896 | 0.0028 | 0.0118 | 0.0121 | 0.0134 |
1713 | 3.97 | (0.05,−0.47,0.30) | (0.68,−0.16,−0.34) | 0.0066 | 0.1842 | 0.0028 | 0.0092 | 0.0092 | 0.0100 |
1741 | 2.77 | (0.58,−0.51,−0.06) | (−0.01,−0.05,−0.45) | 0.0061 | 0.1964 | 0.0027 | 0.0092 | 0.0098 | 0.0105 |
2079 | 4.00 | (−0.39,−0.69,0.04) | (−0.31,0.73,−0.12) | 0.0066 | 0.1948 | 0.0027 | 0.0158 | 0.0131 | 0.0132 |
1209 | 2.00 | (0.06,−0.01,0.85) | (−0.19,0.83,0.01) | 0.0062 | 0.1864 | 0.0026 | 0.0093 | 0.0097 | 0.0107 |
2004 | 4.00 | (−0.27,−0.75,0.02) | (−0.22,0.77,−0.09) | 0.0063 | 0.2052 | 0.0026 | 0.0111 | 0.0107 | 0.0094 |
2064 | 4.00 | (−0.44,−0.67,0.00) | (0.24,−0.61,−0.46) | 0.0063 | 0.1698 | 0.0023 | 0.0102 | 0.0094 | 0.0089 |
0705 | 2.00 | (−0.03,−0.04,0.80) | (0.76,−0.26,0.02) | 0.0062 | 0.1925 | 0.0022 | 0.0105 | 0.0113 | 0.0125 |
1095 | 2.00 | (0.22,0.77,0.02) | (−0.09,0.04,−0.79) | 0.0057 | 0.1743 | 0.0022 | 0.0124 | 0.0119 | 0.0100 |
1659 | 3.47 | (−0.07,0.58,0.54) | (−0.04,0.17,0.43) | 0.0066 | 0.1842 | 0.0022 | 0.0111 | 0.0110 | 0.0113 |
2058 | 4.00 | (−0.18,0.78,0.03) | (0.35,−0.33,−0.64) | 0.0062 | 0.1803 | 0.0022 | 0.0103 | 0.0097 | 0.0086 |
1591 | 3.59 | (0.31,−0.28,0.50) | (0.48,−0.11,0.32) | 0.0066 | 0.1906 | 0.0020 | 0.0123 | 0.0121 | 0.0130 |
1399 | 1.58 | (−0.29,−0.20,−0.23) | (−0.37,0.03,0.20) | 0.0028 | 0.2196 | 0.0019 | 0.0108 | 0.0118 | 0.0125 |
0708 | 2.00 | (0.76,−0.23,0.04) | (−0.06,−0.10,0.79) | 0.0061 | 0.1620 | 0.0018 | 0.0108 | 0.0105 | 0.0094 |
0968 | 2.00 | (0.07,0.80,−0.01) | (−0.60,0.51,0.10) | 0.0059 | 0.1737 | 0.0018 | 0.0088 | 0.0093 | 0.0102 |
0888 | 2.00 | (−0.61,−0.51,0.03) | (−0.20,−0.42,0.65) | 0.0061 | 0.1805 | 0.0017 | 0.0127 | 0.0123 | 0.0102 |
1839 | 3.76 | (0.25,−0.33,0.50) | (0.18,−0.54,−0.37) | 0.0066 | 0.1715 | 0.0017 | 0.0106 | 0.0104 | 0.0112 |
0835 | 2.00 | (−0.48,−0.64,0.02) | (0.00,−0.00,0.00) | 0.0059 | 0.1907 | 0.0016 | 0.0097 | 0.0108 | 0.0118 |
0900 | 2.00 | (−0.15,0.79,0.04) | (−0.30,0.38,0.64) | 0.0061 | 0.1952 | 0.0016 | 0.0086 | 0.0096 | 0.0103 |
1532 | 3.02 | (−0.59,−0.29,0.39) | (0.17,0.12,−0.31) | 0.0065 | 0.1981 | 0.0015 | 0.0116 | 0.0114 | 0.0106 |
1668 | 3.43 | (0.38,0.13,−0.66) | (−0.43,−0.63,0.07) | 0.0061 | 0.1434 | 0.0015 | 0.0103 | 0.0094 | 0.0082 |
1929 | 4.00 | (0.43,−0.67,0.08) | (0.65,−0.45,0.15) | 0.0067 | 0.1835 | 0.0014 | 0.0122 | 0.0114 | 0.0097 |
0733 | 2.00 | (0.35,−0.19,−0.02) | (−0.11,0.79,0.06) | 0.0060 | 0.2009 | 0.0012 | 0.0108 | 0.0105 | 0.0093 |
1656 | 3.40 | (−0.37,0.19,0.59) | (−0.06,−0.08,−0.12) | 0.0066 | 0.1810 | 0.0012 | 0.0118 | 0.0124 | 0.0134 |
0664 | 1.33 | (−0.79,−0.12,0.03) | (−0.79,−0.10,0.03) | 0.0056 | 0.1881 | 0.0011 | 0.0094 | 0.0100 | 0.0109 |
1006 | 1.03 | (0.64,0.21,−0.35) | (−0.48,0.18,0.50) | 0.0059 | 0.1814 | 0.0011 | 0.0112 | 0.0109 | 0.0099 |
1557 | 2.94 | (0.69,−0.07,0.20) | (−0.04,0.79,−0.13) | 0.0062 | 0.1887 | 0.0011 | 0.0137 | 0.0135 | 0.0136 |
1696 | 2.63 | (0.67,0.33,0.09) | (−0.12,0.16,0.27) | 0.0062 | 0.1709 | 0.0011 | 0.0113 | 0.0108 | 0.0091 |
1770 | 2.55 | (0.42,0.28,0.58) | (−0.33,0.63,−0.34) | 0.0063 | 0.1912 | 0.0011 | 0.0112 | 0.0116 | 0.0127 |
1787 | 3.23 | (0.59,0.37,0.27) | (0.14,0.30,−0.67) | 0.0063 | 0.1954 | 0.0011 | 0.0122 | 0.0119 | 0.0108 |
0834 | 1.00 | (−0.56,−0.57,0.03) | (−0.00,0.00,−0.00) | 0.0057 | 0.2074 | 0.0010 | 0.0099 | 0.0103 | 0.0114 |
0907 | 1.00 | (−0.73,−0.33,−0.02) | (0.53,−0.05,0.60) | 0.0059 | 0.2097 | 0.0010 | 0.0117 | 0.0125 | 0.0135 |
1206 | 1.00 | (0.62,−0.58,−0.05) | (0.18,0.83,0.08) | 0.0057 | 0.1797 | 0.0010 | 0.0099 | 0.0102 | 0.0112 |
0905 | 1.00 | (0.65,−0.46,0.02) | (0.49,−0.11,0.62) | 0.0059 | 0.1925 | 0.0009 | 0.0110 | 0.0108 | 0.0116 |
0916 | 1.00 | (−0.77,−0.21,0.01) | (−0.56,−0.57,0.08) | 0.0057 | 0.1979 | 0.0009 | 0.0097 | 0.0101 | 0.0110 |
0966 | 2.00 | (−0.71,−0.37,0.06) | (−0.68,0.42,−0.06) | 0.0060 | 0.2054 | 0.0009 | 0.0109 | 0.0115 | 0.0125 |
1149 | 3.00 | (0.00,−0.00,0.70) | (−0.00,−0.00,0.60) | 0.0063 | 0.1798 | 0.0009 | 0.0132 | 0.0130 | 0.0142 |
1523 | 2.93 | (0.49,−0.26,0.46) | (0.41,0.30,0.40) | 0.0065 | 0.1963 | 0.0009 | 0.0100 | 0.0107 | 0.0117 |
0750 | 2.00 | (−0.28,−0.48,0.57) | (0.07,−0.05,−0.80) | 0.0060 | 0.1768 | 0.0008 | 0.0109 | 0.0111 | 0.0118 |
1000 | 1.21 | (0.31,0.63,0.34) | (−0.60,−0.02,0.48) | 0.0060 | 0.1853 | 0.0008 | 0.0105 | 0.0103 | 0.0093 |
1086 | 1.07 | (−0.33,−0.35,0.63) | (0.59,0.18,0.16) | 0.0060 | 0.1990 | 0.0008 | 0.0112 | 0.0115 | 0.0126 |
1197 | 2.00 | (−0.78,−0.34,−0.04) | (0.65,−0.54,0.10) | 0.0059 | 0.1903 | 0.0008 | 0.0098 | 0.0102 | 0.0111 |
1199 | 2.00 | (0.68,−0.51,0.04) | (0.10,0.08,−0.84) | 0.0057 | 0.2148 | 0.0008 | 0.0093 | 0.0092 | 0.0101 |
1849 | 2.70 | (0.54,−0.00,0.53) | (−0.41,0.31,0.34) | 0.0063 | 0.1963 | 0.0008 | 0.0106 | 0.0103 | 0.0094 |
2131 | 2.00 | (0.00,0.00,0.85) | (0.00,−0.00,0.85) | 0.0060 | 0.1824 | 0.0008 | 0.0133 | 0.0142 | 0.0156 |
0601 | 1.06 | (−0.50,0.07,0.59) | (0.02,0.04,0.66) | 0.0061 | 0.1974 | 0.0007 | 0.0091 | 0.0095 | 0.0105 |
0635 | 1.00 | (0.67,−0.44,0.03) | (−0.06,−0.04,0.80) | 0.0059 | 0.1930 | 0.0007 | 0.0106 | 0.0111 | 0.0119 |
0170 | 1.00 | (−0.00,−0.00,0.44) | (0.00,0.00,0.44) | 0.0071 | 0.1582 | 0.0006 | 0.0110 | 0.0109 | 0.0121 |
0323 | 1.22 | (0.00,−0.00,0.33) | (−0.00,−0.00,−0.44) | 0.0066 | 0.1553 | 0.0006 | 0.0097 | 0.0095 | 0.0105 |
0781 | 2.00 | (0.79,−0.14,0.03) | (0.05,0.10,−0.79) | 0.0057 | 0.2059 | 0.0006 | 0.0118 | 0.0116 | 0.0108 |
1071 | 1.07 | (−0.13,0.20,0.66) | (0.33,−0.56,0.39) | 0.0060 | 0.1995 | 0.0006 | 0.0124 | 0.0133 | 0.0145 |
1716 | 2.24 | (−0.29,0.36,0.53) | (−0.55,−0.08,0.46) | 0.0062 | 0.1936 | 0.0006 | 0.0095 | 0.0102 | 0.0112 |
0256 | 2.00 | (−0.00,0.00,0.60) | (−0.00,0.00,0.60) | 0.0057 | 0.1609 | 0.0005 | 0.0116 | 0.0121 | 0.0133 |
0351 | 1.00 | (−0.20,0.77,0.03) | (0.08,−0.01,0.80) | 0.0060 | 0.1906 | 0.0005 | 0.0115 | 0.0113 | 0.0108 |
0936 | 2.00 | (−0.68,−0.42,−0.01) | (0.79,0.08,0.04) | 0.0060 | 0.1985 | 0.0005 | 0.0104 | 0.0110 | 0.0120 |
0948 | 2.00 | (0.03,0.01,0.80) | (−0.42,0.38,−0.56) | 0.0061 | 0.1913 | 0.0005 | 0.0095 | 0.0094 | 0.0101 |
1014 | 1.69 | (−0.64,0.10,0.33) | (−0.54,0.09,0.46) | 0.0061 | 0.2025 | 0.0005 | 0.0123 | 0.0121 | 0.0128 |
1632 | 3.01 | (0.55,−0.51,0.25) | (−0.63,−0.13,−0.33) | 0.0062 | 0.1970 | 0.0005 | 0.0133 | 0.0136 | 0.0147 |
1718 | 2.31 | (−0.30,0.33,0.61) | (−0.38,0.64,−0.09) | 0.0062 | 0.1832 | 0.0005 | 0.0108 | 0.0106 | 0.0105 |
2006 | 4.00 | (−0.49,−0.63,−0.02) | (0.75,−0.23,0.14) | 0.0063 | 0.1810 | 0.0005 | 0.0111 | 0.0093 | 0.0085 |
0065 | 8.00 | (−0.00,−0.00,0.50) | (0.00,0.00,0.00) | 0.0067 | 0.1400 | 0.0004 | 0.0115 | 0.0111 | 0.0094 |
0324 | 1.22 | (−0.00,−0.00,0.33) | (−0.00,−0.00,−0.44) | 0.0088 | 0.1277 | 0.0004 | 0.0101 | 0.0098 | 0.0098 |
0374 | 2.00 | (−0.26,0.47,0.59) | (0.00,−0.00,0.00) | 0.0062 | 0.1868 | 0.0004 | 0.0099 | 0.0103 | 0.0113 |
0383 | 1.75 | (−0.31,0.74,0.04) | (0.10,0.01,0.79) | 0.0060 | 0.1942 | 0.0004 | 0.0108 | 0.0107 | 0.0113 |
0476 | 1.00 | (−0.17,0.37,0.44) | (0.04,0.00,0.80) | 0.0061 | 0.1891 | 0.0004 | 0.0142 | 0.0148 | 0.0162 |
0662 | 1.33 | (−0.68,−0.41,0.03) | (−0.02,0.09,0.79) | 0.0060 | 0.1899 | 0.0004 | 0.0099 | 0.0103 | 0.0112 |
0688 | 1.67 | (−0.65,−0.46,0.03) | (−0.03,0.10,0.79) | 0.0061 | 0.1686 | 0.0004 | 0.0101 | 0.0098 | 0.0090 |
0772 | 2.00 | (−0.45,0.66,0.08) | (−0.14,0.79,0.01) | 0.0060 | 0.1960 | 0.0004 | 0.0130 | 0.0137 | 0.0148 |
0845 | 2.00 | (0.74,−0.30,0.04) | (−0.04,−0.05,0.40) | 0.0061 | 0.2014 | 0.0004 | 0.0130 | 0.0138 | 0.0148 |
0941 | 2.00 | (−0.03,0.03,0.80) | (−0.05,−0.57,−0.56) | 0.0062 | 0.1785 | 0.0004 | 0.0094 | 0.0100 | 0.0111 |
0988 | 2.00 | (−0.04,0.03,0.80) | (−0.20,−0.77,0.02) | 0.0062 | 0.1619 | 0.0004 | 0.0090 | 0.0096 | 0.0106 |
1090 | 1.59 | (−0.30,−0.33,0.48) | (−0.30,−0.34,0.52) | 0.0061 | 0.1891 | 0.0004 | 0.0117 | 0.0126 | 0.0139 |
1529 | 3.14 | (0.33,−0.59,0.13) | (−0.38,0.50,0.48) | 0.0063 | 0.1636 | 0.0004 | 0.0102 | 0.0095 | 0.0079 |
1642 | 3.29 | (−0.30,−0.54,0.26) | (0.72,−0.15,0.04) | 0.0066 | 0.1904 | 0.0004 | 0.0137 | 0.0132 | 0.0112 |
1676 | 3.25 | (0.11,0.18,0.44) | (0.31,−0.13,0.22) | 0.0066 | 0.2032 | 0.0004 | 0.0108 | 0.0106 | 0.0107 |
1692 | 2.88 | (−0.51,0.31,−0.02) | (−0.34,−0.41,−0.07) | 0.0060 | 0.1886 | 0.0004 | 0.0111 | 0.0108 | 0.0094 |
0333 | 2.00 | (0.00,0.00,0.80) | (−0.00,0.00,0.80) | 0.0063 | 0.1786 | 0.0003 | 0.0120 | 0.0129 | 0.0143 |
0348 | 1.19 | (−0.21,0.45,0.60) | (0.06,0.01,0.76) | 0.0061 | 0.1781 | 0.0003 | 0.0116 | 0.0114 | 0.0120 |
0478 | 1.32 | (−0.23,0.63,0.14) | (0.08,−0.00,0.78) | 0.0060 | 0.1859 | 0.0003 | 0.0134 | 0.0131 | 0.0118 |
0571 | 1.09 | (0.00,0.08,−0.02) | (−0.00,0.00,−0.29) | 0.0057 | 0.1986 | 0.0003 | 0.0091 | 0.0094 | 0.0104 |
0575 | 1.20 | (−0.00,0.01,0.39) | (0.00,−0.00,0.14) | 0.0059 | 0.1901 | 0.0003 | 0.0105 | 0.0111 | 0.0123 |
0691 | 1.67 | (−0.73,−0.31,0.06) | (0.02,0.80,−0.07) | 0.0059 | 0.1792 | 0.0003 | 0.0104 | 0.0101 | 0.0088 |
0745 | 2.00 | (−0.16,−0.52,0.59) | (−0.00,0.00,0.00) | 0.0062 | 0.2040 | 0.0003 | 0.0087 | 0.0094 | 0.0103 |
0830 | 2.00 | (0.70,−0.38,0.06) | (−0.65,−0.46,−0.08) | 0.0059 | 0.1802 | 0.0003 | 0.0123 | 0.0118 | 0.0099 |
0859 | 1.00 | (−0.01,0.04,0.80) | (−0.34,−0.21,0.01) | 0.0060 | 0.1943 | 0.0003 | 0.0128 | 0.0126 | 0.0128 |
0991 | 2.00 | (−0.67,−0.44,0.03) | (−0.32,−0.72,0.12) | 0.0060 | 0.2002 | 0.0003 | 0.0121 | 0.0131 | 0.0142 |
1011 | 1.53 | (0.51,0.31,0.31) | (0.33,0.48,0.48) | 0.0060 | 0.1857 | 0.0003 | 0.0126 | 0.0132 | 0.0145 |
1020 | 1.24 | (0.37,0.38,0.49) | (0.53,−0.27,0.52) | 0.0060 | 0.1910 | 0.0003 | 0.0095 | 0.0100 | 0.0108 |
1023 | 1.22 | (−0.59,−0.02,0.36) | (0.21,−0.63,−0.37) | 0.0057 | 0.1880 | 0.0003 | 0.0089 | 0.0093 | 0.0102 |
1063 | 1.78 | (−0.47,0.28,−0.29) | (−0.29,−0.41,0.58) | 0.0059 | 0.1965 | 0.0003 | 0.0097 | 0.0103 | 0.0113 |
1070 | 1.20 | (−0.15,−0.43,0.64) | (−0.42,−0.41,−0.49) | 0.0059 | 0.1691 | 0.0003 | 0.0107 | 0.0111 | 0.0122 |
1571 | 3.44 | (−0.28,−0.35,0.64) | (0.48,−0.51,−0.10) | 0.0068 | 0.1777 | 0.0003 | 0.0087 | 0.0093 | 0.0102 |
1616 | 2.87 | (0.53,0.30,0.42) | (−0.38,0.02,−0.54) | 0.0062 | 0.2089 | 0.0003 | 0.0128 | 0.0137 | 0.0149 |
1709 | 3.44 | (−0.09,0.20,0.29) | (0.14,0.47,−0.60) | 0.0065 | 0.1871 | 0.0003 | 0.0101 | 0.0098 | 0.0097 |
1930 | 4.00 | (0.09,0.79,0.04) | (−0.17,0.07,−0.78) | 0.0065 | 0.2064 | 0.0003 | 0.0103 | 0.0089 | 0.0081 |
2161 | 3.00 | (0.00,−0.00,0.60) | (0.00,0.00,0.00) | 0.0057 | 0.1913 | 0.0003 | 0.0118 | 0.0116 | 0.0125 |
0178 | 1.00 | (0.00,0.00,0.99) | (−0.00,−0.00,0.99) | 0.0056 | 0.1941 | 0.0002 | 0.0144 | 0.0151 | 0.0165 |
0372 | 1.50 | (0.00,−0.00,0.80) | (−0.00,0.00,−0.40) | 0.0060 | 0.1851 | 0.0002 | 0.0088 | 0.0093 | 0.0102 |
