1. Introduction
Figure 1. A sketch of heavy superflavor symmetry between doubly heavy baryons and heavy mesons. Here, the Q represents the charm or bottom quark, and the q stands for the light quark up, down or strange, respectively. |
2. Method
Figure 2. The pseudoscalar meson emission. ${Y}_{QQ}^{i}$ and ${Y}_{QQ}^{f}$ represent the initial and final doubly charmed or bottom baryons, respectively. Mp is a pseudoscalar meson. |
Figure 3. The j-j coupling scheme for doubly heavy baryons. |
Table 1. The mass spectra of Ξcc and Ωcc families in MeV. |
| States | nρ | nλ | lρ | lλ | Sρ | Jρ | j | JP | Mass | [26] | [27] | [28] | [29] | [31] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ${{\rm{\Xi }}}_{cc}({\frac{1}{2}}^{+},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{1}{2}}^{+}$ | 3621 | 3619 | 3674 | 3606 | 3640 | 3620 |
| ${{\rm{\Xi }}}_{cc}^{* }({\frac{3}{2}}^{+},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{3}{2}}^{+}$ | 3690 | 3686 | 3753 | 3675 | 3695 | 3727 |
| ${\widetilde{{\rm{\Xi }}}}_{cc}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{1}{2}}^{-}$ | 3883 | 3823 | 3910 | 3873 | 3932 | 3838 |
| ${\widetilde{{\rm{\Xi }}}}_{cc}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{3}{2}}^{-}$ | 3885 | 3855 | 3921 | 3916 | 3978 | 3959 |
| ${{\rm{\Xi }}}_{cc}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{1}{2}}^{-}$ | 4071 | 4048 | 4074 | 3998 | — | 4136 |
| ${{\rm{\Xi }}}_{cc}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{3}{2}}^{-}$ | 4085 | 4081 | 4078 | 4014 | — | 4196 |
| ${{\rm{\Xi }}}_{cc}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{3}{2}$ | ${\frac{1}{2}}^{-}$ | 4073 | 4082 | — | 3985 | — | 4053 |
| ${{\rm{\Xi }}}_{cc}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{3}{2}$ | ${\frac{3}{2}}^{-}$ | 4095 | 4114 | — | 4025 | — | 4101 |
| ${{\rm{\Xi }}}_{cc}({\frac{5}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{3}{2}$ | ${\frac{5}{2}}^{-}$ | 4099 | 4169 | 4092 | 4050 | — | 4155 |
| | ||||||||||||||
| States | nρ | nλ | lρ | lλ | Sρ | Jρ | j | JP | Mass | [26] | [27] | [28] | [29] | [31] |
| | ||||||||||||||
| ${{\rm{\Omega }}}_{cc}({\frac{1}{2}}^{+},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{1}{2}}^{+}$ | 3768 | 3766 | 3815 | 3715 | 3750 | 3778 |
| ${{\rm{\Omega }}}_{cc}^{* }({\frac{3}{2}}^{+},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{3}{2}}^{+}$ | 3819 | 3833 | 3876 | 3772 | 3799 | 3872 |
| ${\tilde{{\rm{\Omega }}}}_{cc}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{1}{2}}^{-}$ | 4022 | 3970 | 4046 | 3986 | 4049 | 4002 |
| ${\tilde{{\rm{\Omega }}}}_{cc}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{3}{2}}^{-}$ | 4022 | 4002 | 4052 | 4020 | 4089 | 4102 |
| ${{\rm{\Omega }}}_{cc}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{1}{2}}^{-}$ | 4135 | 4111 | 4135 | 4087 | — | 4271 |
| ${{\rm{\Omega }}}_{cc}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{3}{2}}^{-}$ | 4146 | 4144 | 4140 | 4107 | — | 4325 |
| ${{\rm{\Omega }}}_{cc}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{3}{2}$ | ${\frac{1}{2}}^{-}$ | 4137 | 4145 | — | 4081 | — | 4208 |
| ${{\rm{\Omega }}}_{cc}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{3}{2}$ | ${\frac{3}{2}}^{-}$ | 4154 | 4177 | — | 4114 | — | 4252 |
| ${{\rm{\Omega }}}_{cc}({\frac{5}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{3}{2}$ | ${\frac{5}{2}}^{-}$ | 4156 | 4232 | 4152 | 4134 | — | 4303 |
Table 2. The mass spectra of Ξbb and Ωbb families in MeV. |
| States | nρ | nλ | lρ | lλ | Sρ | Jρ | j | JP | Mass | [26] | [27] | [28] | [30] | [31] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ${{\rm{\Xi }}}_{bb}({\frac{1}{2}}^{+},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{1}{2}}^{+}$ | 10 250 | 10 295 | 10 340 | 10 138 | 10 192 | 10 202 |
| ${{\rm{\Xi }}}_{bb}^{* }({\frac{3}{2}}^{+},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{3}{2}}^{+}$ | 10 275 | 10 317 | 10 367 | 10 169 | 10 211 | 10 237 |
| ${\tilde{{\rm{\Xi }}}}_{bb}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{1}{2}}^{-}$ | 10 412 | 10 411 | 10 493 | 10 364 | 10 428 | 10 368 |
| ${\tilde{{\rm{\Xi }}}}_{bb}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{3}{2}}^{-}$ | 10 412 | 10 417 | 10 495 | 10 387 | 10 445 | 10 408 |
| ${{\rm{\Xi }}}_{bb}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{1}{2}}^{-}$ | 10 639 | 10 700 | 10 710 | 10 525 | — | 10 675 |
| ${{\rm{\Xi }}}_{bb}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{3}{2}}^{-}$ | 10 676 | 10 707 | 10 713 | 10 526 | — | 10 694 |
| ${{\rm{\Xi }}}_{bb}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{3}{2}$ | ${\frac{1}{2}}^{-}$ | 10 640 | 10 716 | — | 10 504 | — | 10 632 |
| ${{\rm{\Xi }}}_{bb}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{3}{2}$ | ${\frac{3}{2}}^{-}$ | 10 678 | 10 722 | — | 10 528 | — | 10 647 |
| ${{\rm{\Xi }}}_{bb}({\frac{5}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{3}{2}$ | ${\frac{5}{2}}^{-}$ | 10 695 | 10 733 | 10 713 | 10 547 | — | 10 661 |
| | ||||||||||||||
| States | nρ | nλ | lρ | lλ | Sρ | Jρ | j | JP | Mass | [26] | [27] | [28] | [30] | [31] |
| | ||||||||||||||
| ${{\rm{\Omega }}}_{bb}({\frac{1}{2}}^{+},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{1}{2}}^{+}$ | 10 383 | 10 438 | 10 454 | 10 230 | 10 285 | 10 359 |
| ${{\rm{\Omega }}}_{bb}^{* }({\frac{3}{2}}^{+},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{3}{2}}^{+}$ | 10 403 | 10 460 | 10 486 | 10 258 | 10 303 | 10 389 |
| ${\tilde{{\rm{\Omega }}}}_{bb}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{1}{2}}^{-}$ | 10 543 | 10 554 | 10 616 | 10 464 | 10 528 | 10 532 |
| ${\tilde{{\rm{\Omega }}}}_{bb}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{3}{2}}^{-}$ | 10 544 | 10 560 | 10 619 | 10 482 | 10 543 | 10 566 |
| ${{\rm{\Omega }}}_{bb}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{1}{2}}^{-}$ | 10 732 | 10 762 | 10 763 | 10 605 | — | 10 804 |
| ${{\rm{\Omega }}}_{bb}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | ${\frac{3}{2}}^{-}$ | 10 739 | 10 768 | 10 765 | 10 610 | — | 10 821 |
| ${{\rm{\Omega }}}_{bb}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{3}{2}$ | ${\frac{1}{2}}^{-}$ | 10 733 | 10 778 | — | 10 591 | — | 10 771 |
| ${{\rm{\Omega }}}_{bb}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{3}{2}$ | ${\frac{3}{2}}^{-}$ | 10 741 | 10 784 | — | 10 611 | — | 10 785 |
| ${{\rm{\Omega }}}_{bb}({\frac{5}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $\frac{3}{2}$ | ${\frac{5}{2}}^{-}$ | 10 744 | 10 795 | 10 766 | 10 625 | — | 10 798 |
3. Results and discussions
3.1. The λ-mode Ξcc(1P) and Ωcc(1P) states
Table 3. The predicted strong decay widths for λ-mode Ξcc(1P) and Ωcc(1P) states in MeV. The × denotes the forbidden channel due to quantum numbers. |
| State | ${{\rm{\Xi }}}_{cc}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | ${{\rm{\Xi }}}_{cc}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | ${{\rm{\Xi }}}_{cc}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | ${{\rm{\Xi }}}_{cc}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | ${{\rm{\Xi }}}_{cc}({\frac{5}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ξccπ | 296.88 | × | × | 19.62 | 53.52 |
| ${{\rm{\Xi }}}_{cc}^{* }$π | × | 271.59 | 46.38 | 46.92 | 28.53 |
| Total | 296.88 | 271.59 | 46.38 | 66.54 | 82.05 |
| | |||||
| State | ${{\rm{\Omega }}}_{cc}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | ${{\rm{\Omega }}}_{cc}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | ${{\rm{\Omega }}}_{cc}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | ${{\rm{\Omega }}}_{cc}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | ${{\rm{\Omega }}}_{cc}({\frac{5}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ |
| | |||||
| Ξcc$\bar{K}$ | 349.23 | × | × | 0.39 | 1.20 |
| Total | 349.23 | Narrow | Narrow | 0.39 | 1.20 |
3.2. The λ-mode Ξbb(1P) and Ωbb(1P) states
Table 4. The predicted strong decay widths for λ-mode Ξbb(1P) and Ωbb(1P) states in MeV. The × denotes the forbidden channel due to quantum numbers, and the ⋯ stands for the the forbidden channel owing to the lack of phase space. |
| State | ${{\rm{\Xi }}}_{bb}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | ${{\rm{\Xi }}}_{bb}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | ${{\rm{\Xi }}}_{bb}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | ${{\rm{\Xi }}}_{bb}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | ${{\rm{\Xi }}}_{bb}({\frac{5}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ξbbπ | 302.94 | × | × | 15.81 | 48.48 |
| ${{\rm{\Xi }}}_{bb}^{* }$π | × | 311.22 | 40.89 | 51.57 | 35.37 |
| Total | 302.94 | 311.22 | 40.89 | 67.38 | 83.85 |
| | |||||
| State | ${{\rm{\Omega }}}_{bb}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | ${{\rm{\Omega }}}_{bb}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{1}{2})$ | ${{\rm{\Omega }}}_{bb}({\frac{1}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | ${{\rm{\Omega }}}_{bb}({\frac{3}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ | ${{\rm{\Omega }}}_{bb}({\frac{5}{2}}^{-},\frac{3}{2})$ |
| | |||||
| Ξbb$\bar{K}$ | ⋯ | ⋯(×) | ⋯(×) | ⋯ | 0.00 |
| Total | Narrow | Narrow | Narrow | Narrow | Narrow |


